順位 クラス順位 ゼッケン 周回 タイム 名前 チーム名 クラス
1 1 21 03:00.6 竹谷賢二 宮本光司 フォード/スペシャライズド 2
2 1 309 20 03:05.5 成田健二 太田浩 田島あづみ TEAM BACCHUS A 3
3 2 311 20 03:07.4 須田淳 高橋直嗣 黒坂潤一 TEAM瞬間移動-R 3
4 3 331 19 03:02.1 野嵜英樹 水村清一 山口尊 team NOZAC 3
5 2 19 03:03.2 御子柴頼信 和田肇 ネイサン・ベネット フォード/スペシャライズドB 3
6 1 407 19 03:05.5 高橋清文 小野里英一 村松孝二 福島正規 エピックライド/SICK・DH 4
7 2 400 19 03:07.4 樺沢松美 吉田秀司 城詰美知晴 大塚一男 馬・群団170 4
8 1 222 18 03:01.4 上竹徹 元島 武文 きょうちゃん’s 2
9 3 18 03:10.1 仁藤ひとみ 高橋いずみ 佐藤由布子 シーナック・スペシャライズド エンジェル
10 2 208 17 03:01.1 村田隆 田村勝 ミューグプロジェクトタモ&ムラ 2
11 1 112 17 03:02.2 柴木史行 しまじろーずB 1
12 3 406 17 03:04.5 田口寿郎 中山和也 荻原友道 伊藤陸 バラバラマイトS 4
13 2 104 17 03:05.2 渡辺源 1
14 4 319 17 03:08.4 伊丹岳彦 秋松正樹 大和光輝 やまみち、ダッー! 3
15 5 324 17 03:08.4 日下田匡行 坂本耕一 柴崎貴晴 Super Dolphin やまみち 3
16 4 412 17 03:10.5 山本英樹 菊地徹 長南賢一 岩崎篤 4
17 3 212 16 03:02.2 神原直樹 川辺 清 スペナックワーックス 2
18 6 325 16 03:02.2 千葉勝 鈴木徹 栗原勤 やまみちカテキンズ 3
19 4 207 16 03:02.4 高橋泉 山本新一 ミューグプロジェクト博士と新ちゃん 2
20 7 320 16 03:03.2 小玉 清司 大瀧伸二 丹羽隆志 やまみち・ど・えっち〜ず 3
21 5 209 16 03:03.3 関根伸育 関根利実 ブラザーズ 2
22 8 332 16 03:04.4 軽部圭二 菅沼弘孝 高橋修 太陽誘電MTBクラブ Aチーム 3
23 5 402 16 03:04.4 伊藤久 吉田智信 松山勝寿 岡村和彦 吉田バナナAチーム 4
24 9 336 16 03:04.5 小林 創造 伊藤達也 笹木泰弘 チームでこはち エリート部隊 3
25 10 313 16 03:07.2 小川慶太 宮澤亨 川北起由 (有)日鋳 3
26 11 303 16 03:07.4 久保田透 酒井基好 小出明宏 Mr.キヨシャライズドップ 3
27 12 312 16 03:10.4 倉科孝志 戸谷芳樹 有川敏文 fire eater1 3
28 6 220 16 03:10.5 亘真一 佐藤 博 日本データコム信越支店 自転車同好会 2
29 4 16 03:11.2 藤野高弘 藤野喜信 フォード/スペシャライズド 2
30 13 304 16 03:13.1 成竹浩二 竹内和久 若林守 笑っちゃうワカたけ 3
31 3 118 16 03:20.0 望月秀倫 しまじろーずA 1
32 4 109 15 03:01.5 塚田哲治 チームアンビシャス 1
33 14 308 15 03:02.1 塩沢典彦 玉井端人 宮島信也 TEAM BACCHUS B 3
34 7 210 15 03:02.4 渋谷聡 柴崎淳也 O.T Works 2
35 5 123 15 03:03.2 南沢和明 1
36 6 106 15 03:03.4 小林正喜 丸コバ山岳会自転車部 1
37 7 116 15 03:04.0 泉浩司 丸コバ山岳会自転車部 1
38 8 219 15 03:05.4 津田邦男 青野浩朗 ジオントワークス 2
39 15 306 15 03:05.5 窪田啓二 元橋弘之 金井貴士 Team瞬間移動Canon 3
40 9 216 15 03:06.2 斎藤一郎 石和 秀紀 アルカディア自転車部 2
41 6 408 15 03:06.3 荒山哲也 西山賢一 北村典司 中山靖大 fire eater2 4
42 8 111 15 03:07.3 伝田邦昭 ミューグ・プロジェクト31 1
43 16 318 15 03:08.0 Michael Tsang 高木優 田村芳隆 やまみち まあイケる? 3
44 17 326 15 03:08.5 安倍政登 吉川隆雄 青木雄一郎 やまみち i-MAX 3
45 18 333 15 03:10.6 阿部勉 林渉 瀧澤 誠 PowerSportsSICKおまけ 3
46 9 126 15 03:11.6 野原高一郎 京消MTB 1
47 7 401 14 03:00.1 吉越真一 酒田徹 室賀和也 小林耕彦 モモンガーZ 4
48 19 340 14 03:00.2 瀧澤 聡 倉沢 直史 植高 樹久男 Team-AWG.NET 3
49 20 316 14 03:01.5 町田啓子 大久保岳史 松本貴嗣 O.T Works 3
50 8 410 14 03:02.4 山口守 竹内功明 堀川真二 堀川康子 4
51 10 205 14 03:04.1 小玉和博 羽生良昭 Team S.B.E. 2
52 31 14 03:04.3 太田裕二 ワコールトランシェンド 1
53 21 341 14 03:05.2 江口智康 吉田周 山田剛史 太陽誘電MTBクラブ Bチーム 3
54 10 115 14 03:06.3 瀬山康治 1
55 22 307 14 03:06.3 渡辺隆二 山口浩司 國重修 Hung Up! 3
56 23 321 14 03:06.4 村井良一 赤荻克一郎 津村卓悟 やまみちローリングサーティーズ 3
57 9 404 14 03:08.1 渡辺智美 田中康義 三上直輝 佐伯真悟 TEAM 瞬間印度 4
58 10 405 14 03:08.3 田口瑞樹 荻原葉 五十嵐清人 小宮山慶二 バラバラマイト 4
59 11 403 14 03:09.5 荒井輝樹 湯本速臣 伊藤哲也 藤巻孝成 吉田バナナBチーム 4
60 1 507 14 03:10.3 綿野久美子 Team KIYOSHI エンジェル
61 11 223 14 03:11.1 島田八潮 法師人克二 Team DDT 2
62 12 414 14 03:11.3 粟野原良 馬場正 木村和正 高橋真一郎 チーム KAT-B 4
63 24 348 14 03:12.1 清水一輝 中里仁 菊地将仁 ベネの友達 3
64 25 335 14 03:12.6 渡部浩一 黒木俊 宮里清子 チーム・ラ・テール 3
65 12 214 14 03:15.4 宮田大輔 久保愛一郎 2
66 2 508 14 03:16.0 金沢明香 ファンライドPROPS エンジェル
67 26 301 13 03:00.2 武田昭代 武田和弘 羽鳥弓子 ハトタケ号 3
68 11 121 13 03:00.3 田方博三 亀風船 長野支部 1
69 13 213 13 03:00.5 高橋信芳 臼井克之 IMJ 若者チーム 2
70 27 334 13 03:01.5 大野開司 下山聡 関根智 SOS 3
71 12 100 13 03:02.3 高橋藤夫 パワープラント 1
72 28 317 13 03:03.1 平井滋 平井有紀 大胡正樹 ロデオワークス日本代表 3
73 14 201 13 03:03.6 轟孝久 望月清 やまびこCCチームOh!どろき 2
74 13 413 13 03:04.6 小野瀬歳紀 萩原宏也 清水崇史 和田王央 汚レンヂャー 4
75 14 417 13 03:06.3 井上裕二 荒井博章 細江昭史 平澤繁 RITZ 4
76 29 349 13 03:06.4 真壁 亜衣 高橋 秀夫 水谷考史 ベネの友達 3
77 13 107 13 03:07.2 正木博文 桶川ドッグノーズ 1
78 15 200 13 03:09.0 浅見忠彦 浅見博美 2
79 15 418 13 03:09.4 西浦敬二 大日祐介 中井久史 中井潤 サンダーバーディーズ 4
80 14 101 13 03:11.0 谷孝行 1
81 30 322 13 03:11.1 渡辺亮 今井浩太 川又健二 やまみちノーフィアーズ 3
82 15 125 13 03:12.0 大倉伸一 丸コバ山岳会自転車部 1
83 31 330 12 03:00.1 落合洋次 大沢智明 島崎学 RECKLESS 3
84 16 202 12 03:01.5 佐成宏之 中野英男 WISBI 1 2
85 32 314 12 03:02.3 福田英樹 桜井武 松原克暁 ドボチョン一家 3
86 33 327 12 03:02.6 金子和伸 田中衆樹 新谷大介 やまみちジャパン 3
87 16 114 12 03:03.4 多治見智高 やまみち 走るトモタカ君 1
88 16 415 12 03:04.0 西川祐介 近藤 渉 菊地崇宏 米田雅之 ちゃりーず1 4
89 17 420 12 03:04.0 木庭圭仁 小網隆 ジョン・ショーランド 木庭菜穂子 cyber goats 4
90 34 339 12 03:04.0 新井政秀 真田和広 古江敦子 チームNO天気 3
91 35 305 12 03:05.4 大山譲 中原扶美世 小林剛彦 ZENTU 3
92 36 338 12 03:06.0 野田実 坂本一雄 大内章 3時間後はビール 3
93 17 211 12 03:08.4 井上豪 井上直子 やまみち これでええんかUレンジャー 2
94 37 302 12 03:10.3 狩野雄介 荒井康裕 山倉あかね Team S.B.E. 3
95 3 503 12 03:11.3 千葉由香里 新谷和恵 河島伊都子 やまみちエンジェルスV エンジェル
96 18 419 12 03:11.4 岡野啓 柴崎将和 坂口涼子 久保田梨奈 チームでこはち 菅野小 4
97 18 203 12 03:12.1 野田智孝 鳥居茂樹 WISBI 2 2
98 4 504 12 03:13.0 小玉明美 塩見恭代 冨家靖子 植山佳寿美 やまみちDカップス エンジェル
99 19 102 11 03:00.0 中沢重雄 1
100 19 411 11 03:00.5 川村喜和 笠原幸輔 笠原明子 矢島玲子 やまみちコンパック巣 4
101 17 113 11 03:04.5 武藤文弘 G-CIALIZED 1
102 5 502 11 03:05.1 八並知子 高橋範子 ハングオーバーガールズ ワインチーム エンジェル
103 38 323 11 03:06.4 山本祐史 鶴上康生 国富圭介 やまみち好成軒 3
104 18 117 11 03:10.2 吉岡学 1
105 6 501 11 03:12.0 石井美佐登 丸コバ山岳会自転車部 エンジェル
106 39 310 11 03:12.1 藤縄辰朗 田中日里 荒井喜一 いらっしゃいませ ペンションさゆーるです
おめでとう聖子さん
3
107 19 224 11 03:13.0 岡田和弘 星野知大 ファンライド 2
108 22 108 10 03:00.0 阿部秀之 1
109 7 505 10 03:01.3 中澤久美子 金子由美 ハングオーバーガールズ 日本酒チーム エンジェル
110 20 127 10 03:05.1 丹羽信二 TEAM MARCHIN 1
111 21 110 10 03:09.5 中川育大 1
112 8 500 9 03:15.3 朝日智子 やまみちエンジェルスT エンジェル
113 20 416 8 03:00.0 小牧健一 鑑江美和 坂本奈実子 清水由貴 ちゃりーず2 4
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送